Chief Superintendent
| 2022-2023 1st Quarter | Click here to view Expense Report | 
|---|---|
| 2022-2023 2nd Quarter | Click here to view Expense Report | 
| 2022-2023 3rd Quarter | Click here to view Expense Report | 
| 2022-2023 4th Quarter | Click here to view Expense Report | 
General Counsel
| 2022-2023 1st Quarter | Click here to view Expense Report | 
|---|---|
| 2022-2023 2nd Quarter | Click here to view Expense Report | 
| 2022-2023 3rd Quarter | Click here to view Expense Report | 
| 2022-2023 4th Quarter | Click here to view Expense Report | 
Deputy Superintendent of Leadership Support Services
| 2022-2023 1st Quarter | Click here to view Expense Report | 
|---|---|
| 2022-2023 2nd Quarter | Click here to view Expense Report | 
| 2022-2023 3rd Quarter | Click here to view Expense Report | 
| 2022-2023 4th Quarter | Click here to view Expense Report | 
Corporate Secretary
| 2022-2023 1st Quarter | Click here to view Expense Report | 
|---|---|
| 2022-2023 2nd Quarter | Click here to view Expense Report | 
| 2022-2023 3rd Quarter | Click here to view Expense Report | 
| 2022-2023 4th Quarter | Click here to view Expense Report | 
Superintendent of Educational Planning Services
| 2022-2023 1st Quarter | Click here to view Expense Report | 
|---|---|
| 2022-2023 2nd Quarter | Click here to view Expense Report | 
| 2022-2023 3rd Quarter | Click here to view Expense Report | 
| 2022-2023 4th Quarter | Click here to view Expense Report | 
Superintendent of Learning Services
| 2022-2023 1st Quarter | Click here to view Expense Report | 
|---|---|
| 2022-2023 2nd Quarter | Click here to view Expense Report | 
| 2022-2023 3rd Quarter | Click here to view Expense Report | 
| 2022-2023 4th Quarter | Click here to view Expense Report | 
Superintendent of Human Resource Services
| 2022-2023 1st Quarter | Click here to view Expense Report | 
|---|---|
| 2022-2023 2nd Quarter | Click here to view Expense Report | 
| 2022-2023 3rd Quarter | Click here to view Expense Report | 
| 2022-2023 4th Quarter | Click here to view Expense Report | 
Superintendent of Student Support Services
| 2022-2023 1st Quarter | Click here to view Expense Report | 
|---|---|
| 2022-2023 2nd Quarter | Click here to view Expense Report | 
| 2022-2023 3rd Quarter | Click here to view Expense Report | 
| 2022-2023 4th Quarter | Click here to view Expense Report | 
Chief Financial Officer
| 2022-2023 1st Quarter | Click here to view Expense Report | 
|---|---|
| 2022-2023 2nd Quarter | Click here to view Expense Report | 
| 2022-2023 3rd Quarter | Click here to view Expense Report | 
| 2022-2023 4th Quarter | Click here to view Expense Report | 
Superintendent of Facility Services
| 2022-2023 1st Quarter | Click here to view Expense Report | 
|---|---|
| 2022-2023 2nd Quarter | Click here to view Expense Report | 
| 2022-2023 3rd Quarter | Click here to view Expense Report | 
| 2022-2023 4th Quarter | Click here to view Expense Report |